CERTAL® SPC
| Características de la aleación | |||
|---|---|---|---|
| Aleación | EN AW 7022 [AlZn5Mg3Cu], tipo especial | ||
| Tipo de aleación | tratable térmicamente | ||
| Temple | T652, liberado de tensiones tracciondo (espesores 150 – 170mm)/compremido (espesores 180-200mm) | ||
| Superficie | laminada | ||
| Características mecánicas | Valores típicos 1) | ||
| Límite elástico | [MPa] | 470 – 480 | |
| Carga de rotura | [MPa] | 540 | |
| Elongación A 50 | [%] | 6 – 7 | |
| Dureza HBW | [2,5/62,5] | 160 | |
| Características físicas | Valores típicos 1) | ||
| Densidad | [g/cm³] | 2,76 | |
| Módulo elástico | [GPa] | 72 | |
| Conductividad eléctrica | [m/Ω · mm²] | 18 – 22 | |
| Coeficiente de expansión térmica | [K-1 · 10-6] | 23,6 | |
| Conductividad térmica | [W/m · K] | 120 – 150 | |
| Capacidad térmica específica | [J/kg · K] | 862 | |
| Características de procesado 2) | |||
| Estabilidad dimensional | 3 – 4 | ||
| Maquinabilidad | 1 | ||
| Erosión | 1 | ||
| Soldabilidad (Gas/TIG/MIG/Resistencia/EB) | 6/ 6/ 6/ 2/ 4 | ||
| Resistencia a la corrosión (agua de mar / temple / bajo fatiga) | 5/ 5/ 4 | ||
| Anodizado (técnico/decorativo/duro) 3) | 4/ 6/ 2 | ||
| Posibilidad de pulido | 1 | ||
| Posibilidad de texturizada | 2 | ||
| Contacto con alimentos (de acuerdo con DIN EN 602) | no | ||
| Tolerancias | |||
| En espesor [mm] | Planitud [mm] 4) | Espesor [mm] | Anchura & Longitud [mm] |
| 150 – 300 | -0/+5 | -0/+10 & -0/+ 20 | |
| cortes | -0/ +6 o a pedido | ||
| Formatos estándar | |||
| Formato [mm] | 1.520 × 3.020 | Espesores de 150 – 300 mm | |
| Espesor [mm] | 150 160 170 180 | ||
| 200 220 250 280 300 | |||
Fecha: 05.10.2011
1) Valores típicos a temperatura ambiente.
2) La escala de aptitud varía de 1 (muy bueno) a 6 (no aplicable).
3) Sólo anodizado técnico. Sin garantía de color.
4) La planitud superficial para placas de formato completo se mide con una regla digital especial de longitud 1 metro.
