CERTAL® SPC
| dane dotyczące stopu | |||
|---|---|---|---|
| stop | EN AW 7022 [AlZn5Mg3Cu], typ specjalny | ||
| rodzaj stopu | hartowany | ||
| stan materiału | T652, odprężony przez rozciąganie (grubość 150 – 170mm) / stan spęczony (grubość 180-200mm) | ||
| powierzchnia | struktura po walcowaniu lub szczotkowana | ||
| właściwości mechaniczne | typowe wartości 1) | ||
| granica plastyczności | [MPa] | 470 – 480 | |
| wytrzymałość na rozciąganie | [MPa] | 540 | |
| wydłużenie przy zerwaniu A 50 | [%] | 6 – 7 | |
| twardość Brinella | [2,5/62,5] | 160 | |
| właściwości fizyczne | typowe wartości 1) | ||
| gęstość | [g/cm³] | 2,76 | |
| współczynnik sprężystości | [GPa] | 72 | |
| przewodzenie elektryczne | [m/Ω · mm²] | 18 – 22 | |
| współczynnik rozszerzalności cieplnej | [K-1 · 10-6] | 23,6 | |
| przewodność cieplna | [W/m · K] | 120 – 150 | |
| pojemność ciepła właściwego | [J/kg · K] | 862 | |
| właściwości technologiczne 2) | |||
| trwałość kształtu | 3 – 4 | ||
| skrawalność | 1 | ||
| erozyjność | 1 | ||
| spawalność (Gaz / WIG / MIG / rezystancja / EB) | 6/ 6/ 6/ 2/ 4 | ||
| odporność na korozję (woda morska / warunki atmosferyczne / SpRK) | 5/ 5/ 4 | ||
| anodowanie (techniczne/dekoracyjne/twarde) 3) | 4/ 6/ 2 | ||
| polerowanie | 1 | ||
| możliwość wytrawiania | 2 | ||
| przemysł spożywczy (wg DIN EN 602) | nie | ||
| tolerancje | |||
| dla grubości [mm] | płaskość [mm] 4) | grubość [mm] | długość; szerokość [mm] |
| 150 – 300 | -0/+5 | -0/+20 & -0/+10 | |
| Zuschnitte | -0/ +6 u.n.V. | ||
| standardowe rozmiary magazynowe | |||
| formaty [mm] | 1.520 × 3.020 | dla grubości od 150 – 300 mm | |
| grubości na stanie magazynowym | 150 160 170 180 | ||
| 200 220 250 280 300 | |||
Data: 05.10.2011
1) Typowe wartości w temperaturze pokojowej.
2) Relatywna ocena stopu aluminium od 1 (bardzo dobry) do 6 (nie nadający się).
3) Wyłącznie anodowanie techniczne. Nie udzielamy gwarancji na ton/odcień koloru.
4) Tolerancja płaskości zostaje określona wyłącznie przy całych płytach na metr, za pomocą cyfrowej linijki mierniczej na specjalnym stole pomiarowym.
