EN AW 6082
| dane dotyczące stopu | |||
|---|---|---|---|
| stop | EN AW 6082 [AlSi1MgMn] | ||
| rodzaj stopu | hartowany | ||
| stan materiału | T6 /T651 | ||
| powierzchnia | struktura po walcowaniu lub szczotkowana | ||
| właściwości mechaniczne | typowe wartości 1) | ||
| granica plastyczności | [MPa] | 240 | |
| wytrzymałość na rozciąganie | [MPa] | 295 | |
| wydłużenie przy zerwaniu A 50 | [%] | 8 | |
| twardość Brinella | [2,5/62,5] | 95 | |
| właściwości fizyczne | typowe wartości 1) | ||
| gęstość | [g/cm³] | 2,70 | |
| współczynnik sprężystości | [GPa] | 70 | |
| przewodzenie elektryczne | [m/Ω · mm²] | 24 – 32 | |
| współczynnik rozszerzalności cieplnej | [K-1 · 10-6] | 23,4 | |
| przewodność cieplna | [W/m · K] | 170 – 220 | |
| pojemność ciepła właściwego | [J/kg · K] | 896 | |
| właściwości technologiczne 2) | |||
| trwałość kształtu | 4 – 5 | ||
| skrawalność | 1 – 2 | ||
| erozyjność | 1 | ||
| spawalność (Gaz / WIG / MIG / rezystancja / EB) | 3/ 2/ 1/ 3/ 1 | ||
| odporność na korozję (woda morska / warunki atmosferyczne / SpRK) | 2/1/1 | ||
| zastosowanie w temperaturze (max°C ciągłe / krótkotrwałe) 3) | 120 / 160 | ||
| anodowanie (techniczne/dekoracyjne/twarde) 4) | 1/ 3/ 1 | ||
| polerowanie | 2 | ||
| możliwość wytrawiania | 2 – 3 | ||
| przemysł spożywczy (wg DIN EN 602) | tak | ||
| tolerancje | |||
| dla grubości [mm] | płaskość [mm] 5) | grubość [mm] | długość; szerokość [mm] |
| 3 – 100 | DIN 485-3 | DIN 485-3 | -0/+20 & -0/+10 |
| Zuschnitte | -0/ +6 u.n.V. | ||
| standardowe rozmiary magazynowe | |||
| formaty [mm] | 1.520 × 3.020 | dla grubości od 3 -100 mm | |
| grubości na stanie magazynowym | 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 | ||
| 15; 20; 25; 30; 35; 40 | |||
| 50; 60; 70; 80; 90; 100 | |||
Data: 05.10.2011
1) Typowe wartości w temperaturze pokojowej.
2) Relatywna ocena stopu aluminium od 1 (bardzo dobry) do 6 (nie nadający się).
3) Bez utraty wytrzymałości po schłodzeniu.
4) Wyłącznie anodowanie techniczne. Nie udzielamy gwarancji na ton/odcień koloru.
5) Tolerancja płaskości zostaje określona wyłącznie przy całych płytach na metr, za pomocą cyfrowej linijki mierniczej na specjalnym stole pomiarowym.
