EN AW 7075
| Znaky slitiny | |||
|---|---|---|---|
| Slitina | EN AW 7075 [AlZn5,5MgCu] | ||
| Typ slitiny | vytvrditelná | ||
| Povrch | T6 / T651/ T7351 | ||
| Stav materiálu | válcovaný povrh | ||
| Mechanické vlastnosti | typické hodnoty 1) | ||
| Mez kluzu | [MPa] | 390 – 470 | |
| Pevnost v tahu | [MPa] | 480 – 540 | |
| Tažnost A 50 | [%] | 2 – 6 | |
| Tvrdost HBW | [2,5/62,5] | 130 – 160 | |
| Fytikální vlastnosti | typické hodnoty 1) | ||
| Objemová hmotnost | [g/cm³] | 2,80 | |
| Modul pružnosti | [GPa] | 71 | |
| Elektrická vodivost | [m/Ω · mm²] | 19 – 23 | |
| Koeficient tepelné roztažnosti | [K-1 · 10-6] | 23,4 | |
| Tepelná vodivost | [W/m · K] | 130 -160 | |
| Specifická tepelná kapacita | [J/kg · K] | 862 | |
| Technologické vlastnosti 2) | |||
| Tvarová stálost/Vnitřní pnutí | 5-6 | ||
| Obrobitelnost | 1 | ||
| Vhodnost k erozivnímu obrábění | 1 | ||
| Svařitelnost (plyn/WIG/MIG/Odporové/EB) | 6/ 6/ 6/ 2/ 5 | ||
| Odolnost proti korozi (mořská voda / povětří / SpRK) | 5/ 5/ 5 | ||
| Použití při vysokých teplotách (max. °C při dlohodobém/krátkodobém zatížení) 3) | 90/ 120 | ||
| Eloxování (technické/dekorativní/tvrdé-) 4) | 4/ 6/ 2 | ||
| Leštitelnost | 1 | ||
| Vhodnost k leptání struktur | 1 | ||
| Kontakt s potravinami (podle DIN EN 602) | ne | ||
| Tolerance | |||
| Při tloušťce [mm] | Rovinnost [mm] 5) | Tloušťka [mm] | Délka & Šířka [mm] |
| 10 – 200 | DIN 485-3 | DIN EN 485-3 | DIN ISO 2768-1m |
| Zuschnitte | -0/ +6 u.n.V. | ||
| Dodávané formáty | |||
| Formáty [mm] | 1.520 × 3.020 | u tlouštěk od 10 – 150 mm | |
| 1.400 × 3.020 | u tlouštěk od 160 – 200 mm | ||
| Tloušťky na skladě | 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 | ||
| 55 60 70 80 90 100 120 130 140 150 160 180 200 | |||
Datum: 05.10.2011
1) Typicé hodnoty při pokojové teplotě.
2) Relativní hodnoty hliníkových materiálů od 1 (velmi dobrý) do 6 (nevhodný).
3) [translate:ds_fn_05]
4) Výlučně technická anodizace. Neposkytujeme žádnou záruku na barevný vzhled/řešení.
5) Tolerance rovinnosti se měří výlučně na měřících stolech a s použitím ocelového pravítka.
